ວຽກງານ ນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ ຕາມຮູບແບບ 3 ດາວ
ຂໍ້ຕົກລົງ
ລາຍການປະເມີນ
- ດ້ານທີ 1 - ດ້ານນໍ້າໃຊ້ (Water for use)
- ດ້ານທີ 2 - ດ້ານນໍ້າດື່ມສະອາດປອດໄພ (Drinking water)
- ດ້ານທີ 3 - ດ້ານວິດຖ່າຍ ແລະ ໂຖຍ່ຽວ (Latrine and Urinals)
- ດ້ານທີ 4 - ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ (School Environment)
- ດ້ານທີ 5 - ດ້ານອານາໄມສ່ວນບຸກຄົນ (Personal Hygiene)
- ດ້ານທີ 6 - ດ້ານກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ (Deworming)
ດ້ານທີ 1 - ດ້ານນໍ້າໃຊ້ (Water for use)
ດາວ | ຕົວຊີ້ບອກ | ລະຫັດປະເມີນ | ລາຍການປະເມີນ |
---|---|---|---|
★ | 1.1 | 1.1.1 | ໂຮງຮຽນມີນໍ້າໃຊ້ ພຽງພໍສໍາລັບທຸກກິດຈະກໍາໃນໂຮງຮຽນ |
★ | 1.2 | 1.2.1 | ຄູ ແລະ ນັກຮຽນທຸກຄົນນໍາໃຊ້ນໍ້າຢ່າງປະຢັດ |
★★ | 1.3 | 1.3.1 | ໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນມີແຫຼ່ງນໍ້າໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລ້ວ ແລະ ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງນໍ້າຈາກພາຍນອກທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລ້ວ |
★★ | 1.4 | 1.4.1 | ໃນແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນມີກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າໃຊ້ |
★★ | 1.4 | 1.4.2 | ລະບົບນໍ້າ ໃຊ້ງານໄດ້ປົກກະຕິ |
★★ | 1.4 | 1.4.3 | ອຸປະກອນໃສ່ນໍ້າ ໃຊ້ງານໄດ້ ແລະ ສະອາດ |
★★★ | 1.5 | 1.5.1 | ແຫຼ່ງນໍ້າໃນໂຮງຮຽນເປັນແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລ້ວ. |
★★★ | 1.6 | 1.6.1 | ນັກຮຽນທຸກຄົນ ລວມທັງນັກຮຽນພິການສາມາດເຂົ້າເຖິງຈຸດແຈກນໍ້າ ໄດ້ສະດວກແລະ ປອດໄພ |
ດ້ານທີ 2 - ດ້ານນໍ້າດື່ມສະອາດປອດໄພ (Drinking water)
ດາວ | ຕົວຊີ້ບອກ | ລະຫັດປະເມີນ | ລາຍການປະເມີນ |
---|---|---|---|
★ | 2.1 | 2.1.1 | ນັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ດື່ມນໍ້າສະອາດຢູ່ໂຮງຮຽນ |
★ | 2.1 | 2.2.1 | ພາຊະນະໃສ່ນໍ້າດື່ມ ຫຼື ຈອກຂອງນັກຮຽນ ສະອາດ. |
★★ | 2.3 | 2.3.1 | ໂຮງຮຽນສາມາດສະໜອງນໍ້າດື່ມທີ່ສະອາດ, ປອດໄພໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 0.5 ລິດ/ຄົນ/ມື້ |
★★ | 2.3 | 2.3.2 | ນັກຮຽນທຸກຄົນມີຈອກ ຫຼື ຕຸກໃສ່ນໍ້າເປັນຂອງຕົນເອງ |
★★ | 2.4 | 2.4.1 | ໂຮງຮຽນວາງບ່ອນນໍ້າດື່ມເໝາະສົມ, ປອດໄພ ແລະ ນັກຮຽນສາມາດເອົານໍ້າດື່ມໄດ້ຢ່າງສະດວກທຸກເວລາ |
★★ | 2.4 | 2.4.2 | ພາຊະນະໃສ່ນໍ້າດື່ມສະອາດ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ |
★★★ | 2.5 | 2.5.1 | ໂຮງຮຽນສະໜອງນໍ້າດື່ມສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ພຽງພໍຢ່າງໜ້ອຍ 1 ລິດ/ຄົນ/ມື້ |
ດ້ານທີ 3 - ດ້ານວິດຖ່າຍ ແລະ ໂຖຍ່ຽວ (Latrine and Urinals)
ດາວ | ຕົວຊີ້ບອກ | ລະຫັດປະເມີນ | ລາຍການປະເມີນ |
---|---|---|---|
★ | 3.1 | 3.1.1 | ວິດຖ່າຍ ແລະ ໂຖຍ່ຽວຢູ່ໃນໂຮງຮຽນໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ປົກກະຕິ |
★ | 3.1 | 3.1.2 | ວິດຖ່າຍ ແລະ ໂຖຍ່ຽວສະອາດ ແລະ ປອດໄພ |
★ | 3.1 | 3.1.3 | ນັກຮຽນໄດ້ນໍາໃຊ້ວິດຖ່າຍ ແລະ ໂຖຍ່ຽວ |
★ | 3.2 | 3.2.1 | ມີຕາຕະລາງອະນາໄມວິດຖ່າຍ ແລະ ໂຖຍ່ຽວປະຈໍາວັນ |
★ | 3.2 | 3.2.2 | ໂຮງຮຽນມີການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງວິດຖ່າຍ ແລະ ໂຖຍ່ຽວ |
★★ | 3.3 | 3.3.1 | ວິດຖ່າຍໄດ້ແຍກຍິງ-ຊາຍ |
★★ | 3.3 | 3.3.2 | ວິດຖ່າຍເພດຍິງມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການນໍາໃຊ້ |
★★ | 3.3 | 3.3.3 | ຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ວິດຖ່າຍມີບ່ອນລ້າງມື ທີ່ມີສະບູ ແລະ ນໍ້າ |
★★★ | 3.4 | 3.4.1 | ສະເລ່ຍຈຳນວນນັກຮຽນ ກັບວິດຖ່າຍ ບໍ່ເກີນ 50 ຄົນຕໍ່ຫົວວິດ |
★★★ | 3.4 | 3.4.2 | ມີໂຖຍ່ຽວເໝາະສົມສຳລັບນັກຮຽນຊາຍ ບໍ່ເກີນ 100 ຄົນຕໍ່ 1 ບ່ອນ |
★★★ | 3.4 | 3.4.3 | ມີວິດຖ່າຍ ແລະ ໂຖຍ່ຽວທີ່ນັກຮຽນພິການສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ |
ດ້ານທີ 4 - ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ (School Environment)
ດາວ | ຕົວຊີ້ບອກ | ລະຫັດປະເມີນ | ລາຍການປະເມີນ |
---|---|---|---|
★ | 4.1 | 4.1.1 | ໃນ ແລະ ນອກຫ້ອງຮຽນມີຄວາມສະອາດ |
★ | 4.1 | 4.1.2 | ນັກຮຽນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃສ່ກະຕ່າ |
★ | 4.1 | 4.1.3 | ໂຮງຮຽນມີຕາຕະລາງອະນາໄມໃນ ແລະ ນອກຫ້ອງຮຽນທຸກວັນ |
★ | 4.1 | 4.1.4 | ໂຮງຮຽນມີບ່ອນຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອລວມ |
★ | 4.1 | 4.1.5 | ມີອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການອະນາໄມ ເປັນປົກກະຕິ |
★★ | 4.2 | 4.2.1 | ຮ້ານອາຫານ ແລະ ເຮືອນຄົວມີຄວາມສະອາດ |
★★ | 4.3 | 4.3.1 | ໂຮງຮຽນ ມີລະບົບລະບາຍນໍ້າເປື້ອນ |
★★ | 4.3 | 4.3.2 | ມີການກໍາຈັດແຫຼ່ງເພາະພັນຍຸງ |
★★ | 4.3 | 4.3.3 | ໂຮງຮຽນໄດ້ແຍກ ແລະ ກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ |
★★★ | 4.4 | 4.4.1 | ຜູ້ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜູ້ເສີບອາຫານແຕ່ງກາຍເໝາະສົມ ແລະ ມີຄວາມສະອາດ |
★★★ | 4.4 | 4.4.2 | ພາຊະນະປຸງແຕ່ງ ແລະ ບັນຈຸອາຫານມີຄວາມສະອາດ ແລະ ປອດໄພ |
★★★ | 4.5 | 4.5.1 | ໂຮງຮຽນ ຮ່ວມມືກັບ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ໃນການບູລະນະ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມໃນໂຮງຮຽນ |
ດ້ານທີ 5 - ດ້ານອານາໄມສ່ວນບຸກຄົນ (Personal Hygiene)
ດາວ | ຕົວຊີ້ບອກ | ລະຫັດປະເມີນ | ລາຍການປະເມີນ |
---|---|---|---|
★ | 5.1 | 5.1.1 | ໂຮງຮຽນມີຂະບວນການເຜີຍແຜ່ການຮັກສາອະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນ |
★ | 5.1 | 5.1.2 | ນັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ເຮັດກິດຈະກໍາລ້າງມືໃສ່ສະບູເປັນກຸ່ມທຸກວັນ |
★ | 5.1 | 5.1.3 | ຄູປະຈໍາຫ້ອງກວດກາ ຄວາມສະອາດຂອງນັກຮຽນ ປົກກະຕິທຸກວັນ |
★★ | 5.1 | 5.1.4 | ຄູໄດ້ແນະນໍາວີທີຮັກສາອະນາໄມຕົນເອງໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໃນເວລາເປັນປະຈຳເດືອນ ແລະ ການກໍາຈັດຜ້າອະນາໄມທີ່ໃຊ້ແລ້ວ |
★★ | 5.2 | 5.2.1 | ນັກຮຽນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ລ້າງມືໃສ່ສະບູທຸກຄັ້ງກ່ອນກິນອາຫານ ແລະ ຫຼັງໃຊ້ວິດຖ່າຍ |
★★ | 5.2 | 5.2.2 | ນັກຮຽນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຖູແຂ້ວຢູ່ໂຮງຮຽນທຸກວັນ |
★★ | 5.2 | 5.2.3 | ນັກຮຽນສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມສະອາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງ |
★★★ | 5.3 | 5.3.1 | ນັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ລ້າງມືໃສ່ສະບູທຸກຄັ້ງກ່ອນກິນອາຫານ ແລະ ຫຼັງໃຊ້ວິດຖ່າຍ |
★★★ | 5.3 | 5.3.2 | ນັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ຖູແຂ້ວຢູ່ໂຮງຮຽນທຸກວັນ |
★★★ | 5.3 | 5.3.3 | ໂຮງຮຽນມີຜ້າອະນາໄມແຮກໍລະນີສຸກເສີນ ເວລານັກຮຽນຍິງເປັນປະຈຳເດືອນ |
★★★ | 5.3 | 5.3.4 | ນັກຮຽນທຸກຄົນມີຄວາມສະອາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງ |
ດ້ານທີ 6 - ດ້ານກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ (Deworming)
ດາວ | ຕົວຊີ້ບອກ | ລະຫັດປະເມີນ | ລາຍການປະເມີນ |
---|---|---|---|
★ | 6.1 | 6.1.1 | ໂຮງຮຽນມີຂະບວນການເຜີຍແຜ່ການຮັກສາອະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນ |
★ | 6.2 | 6.2.1 | ນັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ເຮັດກິດຈະກໍາລ້າງມືໃສ່ສະບູເປັນກຸ່ມທຸກວັນ |
★ | 6.3 | 6.3.1 | ຄູປະຈໍາຫ້ອງກວດກາ ຄວາມສະອາດຂອງນັກຮຽນ ປົກກະຕິທຸກວັນ |